tarifs individuel
COMMANDEZ VOTRE Forfait en ligne
Adulte | Jeune / Senior |
Enfant | |
---|---|---|---|
1 jour complet | 45.- | 36.- | 25.- |
1/2 jour jusqu'à 13h | 38.- | 30.- | 21.- |
1/2 jour dès 11h30 | 40.- | 32.- | 22.- |
1/2 jour dès 13h | 36.- | 29.- | 20.- |
2 jours consécutifs | 84.- | 67.- | 46.- |
3 jours consécutifs | 123.- | 98.- | 68.- |
4 jours consécutifs | 154.- | 123.- | 85.- |
5 jours consécutifs | 185.- | 148.- | 102.- |
6 jours consécutifs | 216.- | 173.- | 119.- |
7 jours consécutifs | 247.- | 198.- | 136.- |
1 jours complet sans télésiège | 35.- | 28.- | 19.- |
1/2 jour jusqu'à 13h sans télésiège | 30.- | 24.- | 16.- |
1/2 jour dès 11h30 sans télésiège | 31.- | 25.- | 17.- |
1/2 jour dès 13h sans télésiège | 28.- | 22.- | 15.- |
5 jours sur 7 jours 5 jours de ski sur une durée de 7 jours |
215.- | 172.- | 118.- |
Piéton, abonnement annuel | 300.- | 240.- | 165.- |
Piéton, abonnement hebdomadaire | 90.- | 72.- | 50.- |
Piéton, course simple | 12.- | 10.- | 7.- |
Piéton, aller et retour | 17.- | 14.- | 9.- |
Luge 1 montée (dernière montée 15h30) | 12.- | 10.- | 7.- |
Luge 2 montées (dernière montée 15h30) | 22.- | 18.- | 12.- |
Luge 1 journée (dernière montée 15h30) | 28.- | 22.- | 15.- |
Ski alpinisme aller avec télésiège | 20.- | 16.- | 11.- |
Ski alpinisme aller-retour télécabine | 25.- | 20.- | 14.- |
Bon panorama | 32.- |
TARIFS FAMILLE
Parent | Jeune | Enfant | |
---|---|---|---|
1 jour complet | 38.- | 30.- | 21.- |
1/2 jour jusqu'à 13h | 32.- | 26.- | 18.- |
1/2 jour dès 11h30 | 34.- | 27.- | 19.- |
1/2 jour dès 13h | 31.- | 25.- | 17.- |
2 jours consécutifs | 71.- | 57.- | 39.- |
3 jours consécutifs | 105.- | 84.- | 58.- |
4 jours consécutifs | 131.- | 105.- | 72.- |
5 jours consécutifs | 157.- | 126.- | 86.- |
6 jours consécutifs | 184.- | 147.- | 101.- |
7 jours consécutifs | 210.- | 168.- | 116.- |
1 jours complet sans télésiège | 30.- | 24.- | 17.- |
1/2 jour jusqu'à 13h sans télésiège | 25.- | 20.- | 14.- |
1/2 jour dès 11h30 sans télésiège | 26.- | 21.- | 15.- |
1/2 jour dès 13h sans télésiège | 24.- | 19.- | 13.- |
5 jours sur 7 jours 5 jours de ski sur une durée de 7 jours |
183.- | 146.- | 101.- |
Piéton, abonnement annuel | 255.- | 204.- | 140.- |
Piéton, abonnement hebdomadaire | 77.- | 62.- | 42.- |
Piéton, course simple | 10.- | 8.- | 6.- |
Piéton, aller et retour | 14.- | 11.- | 8.- |
Luge 1 montée (dernière montée 15h30) | 10.- | 8.- | 6.- |
Luge 2 montées (dernière montée 15h30) | 19.- | 15.- | 10.- |
Luge 1 journée (dernière montée 15h30) | 24.- | 19.- | 13.- |
Ski alpinisme aller avec télésiège | 17.- | 14.- | 9.- |
Ski alpinisme aller-retour télécabine | 21.- | 17.- | 12.- |
CATÉGORIES D'ÂGE
- Séniors 2 : Nés en 1943 et avant bénéfi cient de la gratuité
- Séniors : Nés entre le 1er janvier 1944 et le 31 décembre 1956
- Adultes : Nés entre le 1er janvier 1957 et le 31 décembre 2000
- Jeunes : Nés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2004
- Enfants : Nés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2014
- Kids : Nés en 2015 et après bénéficient de la gratuité
Offres
